Клиника пластической хирургии и косметологии. Основана в 1995 году.
Является одной из ведущих клиник Сибирского региона по качеству проводимых операций и количеству используемых инновационных методик.
В новосибирской клинике Шарм имеются отделения пластической хирургии, лечебной, инъекционной и лазерной косметологии. На базе клиники основан собственный учебный центр профессиональной косметологии «Шарм’L»
Специалисты-хирурги
Специалисты косметологи Шарм
Клиника оснащена современным лазерным оборудованием, к услугам пациентов собственный стационар и диагностическая лаборатория. Проводится широкий спектр пластических операций, в том числе подтяжки лица, ринопластика, маммопластика, абдоминопластика и липосакции.
Цены на услуги клиники:
| Пластическая хирургия | ||
| Очная консультация | 500 руб. | |
| Блефаропластика | 25.000 — 50.000 руб. | |
| Пластика азиатских век | 35.000 руб. | |
| Вросший ноготь | ||
| Удаление вросшего ногтя лазером | 4.500 руб. | |
| Глютеопластика (пластика ягодиц) | 155.000 руб. | С помощью имплантов Eurosilicone. |
| Интимная пластика | 25.000 — 30.000 руб. | |
| Контурная интимная пластика | 15.000 — 40.000 руб. | |
| Лечение рубцов (хирургическое) | 8.500 — 25.000 руб. | |
| Липосакция | 15.000 — 70.000 руб. | |
| Липофилинг | 50.000 — 100.000 руб. | |
| Ментопластика | 90.000 руб. | |
| Отопластика | 27.000 — 30.000 руб. | Одно ухо — 15 000 руб. |
| Пластика мочки уха | 15.000 руб. | |
| Пересадка волос | 84.000 — 210.000 руб. | 1 графт — 140 руб. |
| Подтяжка груди (мастопексия) | 100.000 руб. | |
| Подтяжка лица | 95.000 руб. | |
| Круговая подтяжка, SMAS | 120.000 — 150.000 руб. | |
| Подтяжка лба и бровей | 85.000 руб. | |
| Подтяжка нитями | 12.500 — 38.000 руб. | 1 упаковка (Aptos) / 1-2 упаковки Silhouette-lift. |
| Чек-лифтинг | 110.000 руб. | |
| Ринопластика | 75.000 — 90.000 руб. | Посттравматическая комплексная коррекция носа: 110.000 — 130.000 руб. |
| Пластика кончика носа | 75.000 — 80.000 руб. | |
| Септопластика | 20.000 руб. | |
| Увеличение груди | 145.000 — 178.000 руб. | Стоимость имплантов включена. Удорожание операции в зависимости от доступа 10 000 — 20 000 руб. |
| Замена имплантов (реэндопротезирование) | 90.000 руб. | Без стоимость протеза. |
| Коррекция сосков и ареол | 10.000 руб. | |
| Уменьшение груди | 100.000 — 150.000 руб. | |
| Косметология | ||
| Биоревитализация | ||
| IAL System | 7.500 руб. | 1,1 мл. |
| ACP | 9.000 руб. | 1,0 мл. |
| Теосиаль Redensity | 6.500 — 14.500 руб. | 1 мл. |
| Ботулотоксин | ||
| Ботокс (1 ед.) | 300 руб. | |
| Диспорт (1 ед.) | 99 руб. | |
| Ксеомин (1 ед.) | 260 руб. | |
| Лечение гипергидроза | 9.900 — 25.000 руб. | Введение ботулотоксина, оперативное лечение гипергидроза. |
| Гиперпигментация | 2.500 — 9.000 руб. | |
| Контурная пластика | ||
| Bellcontour | ||
| Bellcontour 30XP | 12.500 руб. | 0,8 мл. |
| Bellcontour GVISC | 15.000 — 40.000 руб. | 0,8 мл. 1 — 3 шприца. |
| Bellcontour Meso 14 | 6.500 руб. | 1 мл. |
| Bellcontour Kiss | 12.500 руб. | 0,8 мл. |
| Deep Lines 30 | 11.000 руб. | 0,8 мл. |
| Fine Lines 18 | 8.400 руб. | 0,8 мл. |
| Global Action 24 | 10.500 руб. | 0,8 мл. |
| Ellanse | ||
| Ellanse S | 21.600 руб. | |
| Ellanse M | 23.000 руб. | |
| Ellanse L | 25.000 руб. | |
| Ellanse E | 27.500 руб. | |
| Биополимеро | 4.000 руб. | 1,0 мл. |
| Белотеро | ||
| Basic | 14.000 руб. | 1,0 мл. |
| Soft | 12.500 руб. | 1,0 мл. |
| Радиесс | 15.200 — 39.000 руб. | 0,8 — 3 мл. |
| Сурджидерм | ||
| 18 | 8.500 руб. | 0,8 мл. |
| 24XP | 11.000 руб. | 0,8 мл. |
| 30 | 11.000 руб. | 0,8 мл. |
| Теосиаль | ||
| Touch Up | 7.600 руб. | 0,5 мл. |
| Deep Line | 12.500 руб. | 1,0 мл. |
| First Lines | 8.400 руб. | 0,7 мл. |
| Global Action | 12.500 руб. | 1,0 мл. |
| Kiss | 11.900 — 14.000 руб. | 1,0 мл. |
| Ultra Deep | 14.000 — 15.000 руб. | 1,0 — 1,2 мл. |
| Ultimate | 30.500 руб. | 3,0 мл. |
| Ювидерм | ||
| Volift | 14.500 руб. | 1,0 мл. |
| Hydrate | 8.000 руб. | 1,0 мл. |
| Voluma | 14.500 руб. | 1,0 мл. |
| Ультра-3 | 14.000 руб. | 1,0 мл. |
| Лазерный пилинг | 4.000 — 40.000 руб. | |
| Лечение акне (угревой болезни) | 1.200 — 3.500 руб. | Лазерное лечение. Рекомендовано: 1-6 процедур через 2-3 недели. |
| Лечение рубцов (безоперационное) | 1.000 — 20.000 руб. | За зону. Устранение рубцов после угревой болезни 1 этап: 19 500-27 000. 2 и 3 этап — 9 800 руб. С использованием препарата (Лонгидаза, Дипроспан) 1 процедура — 1000 руб. Инъекции препарата Коллост 1сеанс — 7.500 руб. |
| Липосакция безоперационная | 25.000 — 70.000 руб. | |
| Мезонити | 8.000 руб. | 1 упаковка -10 нитей. |
| Мезотерапия | 1.500 — 4.500 руб. | |
| DMAE | 2.800 руб. | 1 сеанс. |
| Teosyal Meso | 5.500 руб. | 1,0 мл. |
| Мезовартон | 10.500 руб. | 1,5 мл. |
| Мезоксантин | 10.500 руб. | 1,5 мл. |
| Мезотерапия для волос | 2.400 руб. | |
| Перманентный макияж, татуаж | 4.000 — 6.500 руб. | |
| Сосудистые звездочки | 2.500 — 15.000 руб. | В зависимости от зоны. |
| Удаление новообразований | 300 — 10.000 руб. | |
| Удаление бородавок | 500 — 8.000 руб. | |
| Удаление родинок | 800 — 5.000 руб. | |
| Удаление татуировок | 1.500 — 13.900 руб. | |
| Фракционный термолиз | 4.000 — 17.000 руб. | |
| Химический пилинг | 1.500 — 6.000 руб. | |
| Эпиляция | ||
| Лазерная эпиляция | 1.000 — 8.000 руб. |
Адрес и телефон
- Адрес: Новосибирск, ул. Сибревкома, д. 3
- Телефон: (383) 223-12-46
- Сайт: www.sharmnsk.ru


